型号 | SCX-1900Z/C | |
光学镜头 | 变倍倍率 | 0.7X-4.5X(变倍比6.4:1) |
CTV倍数 | 0.5X | |
工业相机 (CCD) | 分辨率 | 200W像素 |
Sensor尺寸 | 1/2 | |
帧速 | 60帧(1920*1080) | |
视频输出格式 | HDMI | |
功能 | HDR宽动态、SE边缘增强、自动曝光、白平衡、自动寻边、画线功能、十字线 | |
鼠标操控测量、鼠标拍照、U盘存储测量数据及图片等其它功能 | ||
光源 | OMT-60C一体式LED光源 | |
显示器 | 22寸Dell高清显示器 | |
支架 | OMT-10A支架(底座380mm*260mm*16mm,立柱直径25mm高320mm,镜体口径50mm) | |
调焦范围 | 42mm | |
工作距离 | 105mm | |
中心距 | 140mm | |
光学放大 | 0.35X-2.25X | |
综合放大 | 20X-136X | |
视野范围(观察面积) | 最大24mm*13mm 最小3.5mm*1.9mm 可选配件增大或减小视野范围 |
Copyright © 2012-2025 莱州莱华试验仪器厂 版权所有 技术支持:网站托管基地备案号:鲁ICP备2021032892号