试验力 | 60kg,100kg,150kg,15kg,30kg,45kg | ||
测量范围 |
20-88HRA,20-100HRB,20-70HRC, 70-91HR15N,42-80HR30N,20-70HR45N, 73-93HR15T,43-82HR30T,12-72HR45T |
||
压头类型 | 洛氏金刚石压头 | ф1.588mm钢球压头 | |
测试空间 |
试样允许最大高度:230毫米 | ||
压头中心至机壁距离:170毫米 | |||
操作方式 | 自动上升、归位,一键式操作 | ||
试验力施加方式 | 自动(初试验力、主试力加荷、保荷、卸荷均为全自动) | ||
测量标尺 |
HRA, HRD, HRC, HRFW, HRBW, HRGW, HRHW, HREW, HRKW, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T |
||
转换标尺 | HV, HK, HRA, HRBW, HRC, HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HBW | ||
硬度值显示方式 | 8寸触屏显示(计算机显示可选) | ||
硬度分辨率 | 0.1HR | ||
电源 | 交流220伏 50/60赫兹 | ||
执行标准 | ISO 6508,ASTM E18,JIS Z2245,GB/T 230.2 |
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
仪器主机 | 1台 | 金刚石洛氏压头 | 1只 |
Φ1.588mm球压头 | 1只 | Φ150mm平台试台 | 1个 |
Φ60mm平面试台 | 1个 | Φ40mm V型试台 | 1个 |
洛氏硬度块20-30HRC | 1块 | 洛氏硬度块60-65HRC | 1块 |
表面洛氏硬度块65-80HR30N | 1块 | 表面洛氏硬度块70-85HR30TW | 1块 |
表面洛氏硬度块80-90HR15N | 1块 | 电源适配器 | 1个 |
板手 | 2把 | 电源线 | 1根 |
打印机 | 1个 | 文字资料 | 1份 |
防尘罩 | 1个 |
Copyright © 2012-2025 莱州莱华试验仪器厂 版权所有 技术支持:网站托管基地备案号:鲁ICP备2021032892号