

| 主要技术规格: | |
| 测量范围: | 20-95HRA,10-100HRB,10-70HRC |
| 初试验力: | 10kgf (98.7N) |
| 总试验力: | 588.4N、980.7N、1471N(60、100、150kgf) |
| 试样允许 **大高度: | 175毫米 |
| 压头中心至机壁距离: | 135毫米 |
| 保荷时间: |
2~60s |
| 压头类型: |
洛氏金钢石压头 |
| 试验力施加方式: |
电动 |
| 硬度读取: | 表盘读数 |
| 硬度分辨率: | 0.5HR |
| 电源: | AC220V,50Hz |
| 外形尺寸: |
510×212×700 mm |
| 重量: |
约98KG |
|
标准配置: |
|||
| 主机: | 1台 | 金刚石圆锥压头: | 1只 |
| 1/16”钢球压头: | 1只 | 大平试台: | 1只 |
| 小平试台: | 1个 | V形试台: | 1个 |
| 60~70 HRC洛氏硬度块: | 1块 | 20~30 HRC洛氏硬度块: | 1块 |
| 40~50 HRC洛氏硬度块: | 1块 | 80~90 HRA洛氏硬度块: | 1块 |
| 90~95 HRB洛氏硬度块: | 1块 | 90~95 HRB洛氏硬度块: | 1块 |
| 电源线: | 1根 | 扳手: | 1把 |
Copyright © 2012-2025 莱州莱华试验仪器厂 版权所有 技术支持:网站托管基地备案号:鲁ICP备2021032892号